ПРАЙС: ФИЗИОТЕРАПИЯ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ | |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 150 |
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ И ЭЛЕКТРОФОРЕЗ | |
Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при не уточненных заболеваниях, одноразовые электроды, без стоимости препарата | 250 |
Гальванический воротник по Щербаку одноразовым электродом (без стоимости препарата) | 350 |
Лечение электростатическим полем (Франклинизация) на аппарате Hivamat | 500 |
Низкочастоная импульсная электротерапия (СМТ, Амплипульс, ЧЭНС и т.п.), с одноразовыми электродами , 10 процедур | 2900 |
Низкочастотная импульсная электротерапия (СМТ, Амплипульс, ЧЭНС и т.п.) с одноразовыми электродами | 320 |
Низкочастотная импульсная электротерапия с вакуумными электродами (СМТ, Амплипульс, ЧЭНС и т.п.) | 400 |
Электромиостимуляция аппарат Cerri, 1 процедура | 500 |
Профилактика мигрени на аппарате CEFALY 20мин. (1 сеанс) | 350 |
Профилактика мигрени на аппарате CEFALY 20мин. (10 сеансов) | 3000 |
Купирование приступа мигрени на аппарате CEFALY 60мин. (1 сеанс) | 550 |
Электромиостимуляция на аппарате Сонопульс, 1 процедура | 320 |
Электростимуляция двигательных нервов на аппарате Сонопульс, 1 процедура | 320 |
Комбинированная терапия (ультразвук + низкочастотная импульсная электротерапия, 1 поле) | 470 |
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | |
Ударно-волновая терапия (1 зона) | 1500 |
Ударно-волновая терапия (2 зоны) | 2500 |
Ударно-волновая терапия (3 зоны) | 3500 |
Ударно-волновая терапия (1 зона, планарный датчик) | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ | |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (несколько полей) | 400 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (1 поле) | 370 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (10 процедур) , 1 поле | 3200 |
Комбинированная терапия (ультразвук + низкочастотная импульсная электротерапия, 1 поле) | 470 |
ЗАПИСАТЬСЯ ОНЛАЙН |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ (ГАЗОВЫЕ УКОЛЫ) | |
Карбокситерапия лицо, волосистая часть головы | 1500 |
Карбокситерапия паравертебральное введение СО2 (спина) | 1000 |
Карбокситерапия периартикулярное введение СО2 | 500 |
Карбокситерапия тело (1 зона) (целлюлит,рубцы) | 500 |
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ | |
Высокоинтенсивная лазеротерапия опорно-двигательного аппарата, 1 процедура | 800 |
МАГНИТОТЕРАПИЯ | |
Электромагнитная стимуляция тазового дна на аппарате BTL Emsella 1 процедура | 4200 |
Электромагнитная стимуляция тазового дна на аппарате BTL Emsella, профилактика 6 процедур | 22680 |
Электромагнитная стимуляция тазового дна на аппарате BTL Emsella, лечение 10 процедур | 33600 |
Высоинтенсивная сфокусированная магнитотерапия (SIS-терапия, BTL) 10 минут | 1000 |
Высоинтенсивная сфокусированная магнитотерапия (SIS-терапия, BTL) 20 минут | 1500 |
Высоинтенсивная сфокусированная магнитотерапия (SIS-терапия, BTL) 30 минут | 2000 |
ПРЕССОТЕРАПИЯ | |
Прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия на аппарате Hypoxi Vacunaut | 700 |
ТЕРМОТЕРАПИЯ | |
Криотерапия (локальная) 1 сеанс | 500 |
ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
ПРОЦЕДУРЫ ПАРАФИНОТЕРАПИИ | |
Воздействие парафином при заболеваниях костной системы, 1 зона | 180 |
Воздействие парафином при заболеваниях костной системы, 2 зоны | 250 |
Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка) | 250 |
Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы, 1 зона | 180 |